| ACACIO | 3507,75 | 2011-03-01 |
| | 30,68 | 2011-04-28 |
| | 1018,34 | 2011-05-06 |
| | 40,12 | 2011-05-06 |
| | 30,68 | 2011-05-06 |
| | 1018,34 | 2011-05-09 |
| | 40,12 | 2011-05-09 |
| | 1018,34 | 2011-06-13 |
| | 30,68 | 2011-06-13 |
| | 40,12 | 2011-06-14 |
| | 40,12 | 2011-06-14 |
| ACISA | 2360,00 | 2011-06-13 |
| ACUARIO-TEATRO S,C, | 2124,00 | 2011-05-24 |
| AGUAS Y SERVICIOS | 13997,63 | 2011-02-24 |
| | 8606,01 | 2011-05-17 |
| ALBA VEGAS RAFAEL | 1498,60 | 2011-06-28 |
| AMBULANCIAS LIROLSAL | 180,00 | 2011-06-15 |
| ANTONIO GIL DE LOS RÍOS | 881,48 | 2011-03-08 |
| | 1278,93 | 2011-03-28 |
| | 2514,82 | 2011-05-19 |
| | 491,85 | 2011-06-10 |
| AON GIL Y CARVAJAL S,A | 1460,54 | 2011-03-23 |
| ARAGON PADILLA RAFAEL DAVID | 2880,00 | 2011-03-17 |
| | 2880,00 | 2011-04-19 |
| | 2880,00 | 2011-05-30 |
| | 1440,00 | 2011-06-01 |
| ARQUEOANDALUSI ARQUEOLOGIA Y PATRIMONIO | 7160,00 | 2011-06-03 |
| AUTOCARES JOYA. | 400,00 | 2011-01-18 |
| | 432,00 | 2011-01-27 |
| | 400,00 | 2011-02-02 |
| | 226,80 | 2011-02-02 |
| | 1620,00 | 2011-02-11 |
| | 1620,00 | 2011-02-11 |
| | 400,00 | 2011-02-14 |
| | 400,00 | 2011-02-23 |
| | 1.561,00 | 2011-03-11 |
| | 1.600,00 | 2011-04-15 |
| | 400,00 | 2011-04-18 |
| | 378,00 | 2011-04-25 |
| | 3513,18 | 2011-05-19 |
| | 2052,00 | 2011-05-30 |
| | 1200,00 | 2011-05-31 |
| | 2092,18 | 2011-06-01 |
| | 11552,00 | 2011-06-08 |
| | 756,00 | 2011-06-16 |
| BAENA CONTRERAS JOSE ANGEL | 324,00 | 2011-04-14 |
| BAGELSA | 4858,30 | 2011-05-06 |
| | 8097,16 | 2011-05-10 |
| | 5437,23 | 2011-05-10 |
| | 1494,35 | 2011-05-23 |
| | 1580,96 | 2011-05-27 |
| | 9811,51 | 2011-05-27 |
| | 2936,45 | 2011-06-01 |
| | 6512,42 | 2011-06-06 |
| | 8948,35 | 2011-06-07 |
| | 3602,23 | 2011-06-08 |
| | 955,80 | 2011-06-13 |
| | 1681,08 | 2011-06-20 |
| BANCO GALLEGO S,A, | 30337,56 | 2011-05-25 |
| BARBERO BARBERO JOSE ANTONIO | 577,02 | 2011-04-19 |
| CABELLO VILLENA JOSE | 1471,84 | 2011-06-22 |
| CAJA DE AHORROS DE GRANADA | 18027,83 | 2011-06-09 |
| CAJA DE AHORROS DE VALENCIA CASTELLON Y ALICANTE | 1951,58 | 2011-06-06 |
| CARPAS SIERRA NEVADA | 6873,50 | 2011-03-14 |
| CARTUJA INMOBILIARIA SA | 177066,43 | 2011-01-18 |
| | 300864,45 | 2011-01-18 |
| | 200155,02 | 2011-01-18 |
| CECILIA MARTIN FRANCISCO | 1287,00 | 2011-02-18 |
| | 1345,50 | 2011-03-03 |
| | 46098,00 | 2011-04-06 |
| | 28062,17 | 2011-04-06 |
| | 16099,20 | 2011-04-06 |
| | 15351,51 | 2011-04-15 |
| | 5485,67 | 2011-05-19 |
| | 15781,73 | 2011-05-31 |
| | 59816,25 | 2011-06-06 |
| | 1842,75 | 2011-06-10 |
| CECILIA RIVAS MARTÍN | 891,57 | 2011-04-01 |
| | 1264,60 | 2011-05-30 |
| | 19830,51 | 2011-06-09 |
| | 17784,00 | 2011-06-16 |
| | 16848,00 | 2011-06-16 |
| | 10892,70 | 2011-06-16 |
| | 1404,00 | 2011-06-16 |
| CENTRO COMERCIAL RADIOVISION | 540,96 | 2011-03-08 |
| | 303,30 | 2011-06-01 |
| COBO CUBERO JUAN MIGUEL | 7923,63 | 2011-06-09 |
| CODYSAN | 3888,52 | 2011-05-02 |
| COFER ASFALTOS | 30435,40 | 2011-05-30 |
| | 18666,66 | 2011-05-31 |
| COMERCIAL DE EDICIONES SM | 1900,89 | 2011-02-03 |
| CONSTRUCCIONES BARBERO JIMÉNEZ | 7457,60 | 2011-05-26 |
| CONSTRUCCIONES HIDRÁULICA GARCÍA Y DELGADO | 2193,62 | 2011-03-07 |
| | 4049,17 | 2011-03-07 |
| CONSTRUCCIONES HEDIMAR ALMUÑECAR | 37494,09 | 2011-04-26 |
| CONSTRUCCIONES LOPEZ PORRAS | 97948,44 | 2011-06-16 |
| CONSTRUCCIONES MONTES Y FORNES | 12000,00 | 2011-06-09 |
| CONSTRUCCIONES Y PROMOCIONES JAVIER DAVILA | 48736,91 | 2011-06-16 |
| CONSTRUCCIONES Y REFORMAS J, MATIAS | 1510,40 | 2011-05-11 |
| CRISTALERIA GARCÍA ARQUELLADA | 1687,41 | 2011-06-27 |
| DEL SAZ CATALA NORBERTO | 1098,11 | 2011-01-24 |
| DIAZ DE LA BLANCA EMILIO | 1017,60 | 2011-02-23 |
| | 19396,41 | 2011-05-19 |
| | 1127,84 | 2011-06-27 |
| DIAZ PRADOS JOSE ANTONIO | 75,00 | 2011-02-25 |
| | 1013,00 | 2011-06-06 |
| DOMINGUEZ OLIVARES MARIA ESTELA | 3830,00 | 2011-05-31 |
| DRAGER SAFETY HISPANIA | 1314,05 | 2011-06-06 |
| ECHEVERRIA JIMÉNEZ NIEVES | 12.786,59 | 2011-03-02 |
| EDITORIAL ARANZADI | 2.214,45 | 2011-03-14 |
| | 218,00 | 2011-05-06 |
| EPD | 8021,05 | 2011-04-25 |
| | 6186,21 | 2011-06-01 |
| | 3831,64 | 2011-06-28 |
| | 4021,32 | 2011-06-28 |
| ESTUDIO DE ARTE MORENO | 1062,00 | 2011-03-29 |
| | 836,80 | 2011-04-18 |
| | 1062,00 | 2011-06-10 |
| EUROMASTER | 18,09 | 2011-06-22 |
| EXPRESSION Y PUBLICIDAD | 493,48 | 2011-03-24 |
| FAIN ASCENSORES | 182,90 | 2011-03-17 |
| FERNANDEZ CARRASCO MANUEL RAFAEL | 2296,90 | 2011-05-30 |
| FERNANDEZ ESPERON MANUEL | 944,00 | 2011-03-21 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS | 320227,31 | 2011-03-03 |
| | 3240,34 | 2011-03-08 |
| | 320227,31 | 2011-03-31 |
| | 320227,31 | 2011-04-13 |
| | 320227,31 | 2011-05-19 |
| FORNEAS TEIJEIRO JESÚS | 29278,88 | 2011-01-31 |
| | 17911,95 | 2011-01-31 |
| | 14117,74 | 2011-03-24 |
| FRANCO CECILIA EMILIO | 202,10 | 2011-06-13 |
| GARCIA HIDALGO CARMEN | 944,00 | 2011-03-31 |
| GITEC CONTROL S,L, | 2301,00 | 2011-03-08 |
| | 3313,44 | 2011-03-25 |
| GRÁFICAS SEXIMAR | 413,00 | 2011-04-12 |
| | 185,26 | 2011-04-12 |
| | 265,50 | 2011-04-12 |
| | 165,20 | 2011-04-12 |
| | 75,64 | 2011-04-28 |
| | 610,06 | 2011-05-04 |
| | 368,16 | 2011-05-04 |
| | 28,32 | 2011-05-10 |
| | 82,60 | 2011-05-18 |
| | 731,60 | 2011-05-26 |
| | 70,80 | 2011-05-26 |
| | 153,40 | 2011-05-26 |
| | 955,80 | 2011-06-01 |
| | 5,31 | 2011-06-01 |
| | 29,50 | 2011-06-01 |
| | 122,72 | 2011-06-01 |
| | 64,90 | 2011-06-01 |
| | 129,80 | 2011-06-01 |
| | 3183,05 | 2011-06-07 |
| | 99,12 | 2011-06-07 |
| | 892,08 | 2011-06-07 |
| | 448,40 | 2011-06-07 |
| | 126,85 | 2011-06-09 |
| | 95,58 | 2011-06-09 |
| | 33,04 | 2011-06-13 |
| GRUAS ALHAMBRA | 7082,37 | 2011-05-26 |
| HARO CABALLERO MARIA TERESA DE | 130,46 | 2011-04-18 |
| HC PYRENEES SAS | 15650,93 | 2011-03-31 |
| HOTEL PLAYA COTOBRO | 1170,02 | 2011-03-22 |
| HPC IBERICA | 17993,04 | 2011-04-18 |
| ILUMEP PINOS PUENTE | 29073,12 | 2011-01-24 |
| | 36492,59 | 2011-01-24 |
| | 5310,00 | 2011-02-17 |
| | 17874,64 | 2011-03-31 |
| | 212,40 | 2011-04-19 |
| | 5841,00 | 2011-06-16 |
| | 3298,10 | 2011-06-16 |
| INDUSTRIAS BAN S.L. | 1312,35 | 2011-03-28 |
| | 1137,37 | 2011-03-29 |
| INTERNATIONAL BUSINESS MACHINESS | 1872,66 | 2011-06-13 |
| JESUS CARRASCO E HIJOS | 2301,26 | 2011-04-08 |
| JIMENEZ DEL CASTILLO DAVID | 5044,50 | 2011-04-27 |
| JIMENEZ RODRIGUEZ FRANCISCO RAÚL | 7923,70 | 2011-06-06 |
| | 17865,20 | 2011-06-06 |
| | 9973,36 | 2011-06-07 |
| | 10543,30 | 2011-06-07 |
| | 25370,00 | 2011-06-07 |
| | 2920,50 | 2011-06-08 |
| | 3433,80 | 2011-06-08 |
| | 28843,92 | 2011-06-08 |
| | 2618,42 | 2011-06-13 |
| | 2773,00 | 2011-06-21 |
| JOYA VALERO ANTONIO | 203,00 | 2011-02-23 |
| | 324,00 | 2011-04-15 |
| | 162,00 | 2011-05-19 |
| | 2700,00 | 2011-06-08 |
| JOYA VALERO MARIA DOLORES | 295,00 | 2011-01-11 |
| | 590,00 | 2011-03-03 |
| | 590,00 | 2011-05-05 |
| | 649,00 | 2011-06-13 |
| KONE ELEVADORES S.A. | 955,80 | 2011-06-14 |
| LIMPIEZAS ECOLOGICAS DEL MEDITERRANEO | 3907,88 | 2011-02-04 |
| | 6456,96 | 2011-03-17 |
| | 2039,04 | 2011-05-05 |
| LJ COMUNICACIÓN IMAGEN Y PROTOCOLO INSTITUCIONAL | 1357,00 | 2011-02-07 |
| | 269,04 | 2011-03-01 |
| | 269,04 | 2011-03-01 |
| | 283,20 | 2011-03-01 |
| | 177,00 | 2011-03-01 |
| | 269,04 | 2011-04-14 |
| | 269,04 | 2011-05-05 |
| | 141,60 | 2011-05-05 |
| | 106,20 | 2011-05-31 |
| | 283,20 | 2011-03-01 |
| | 283,20 | 2011-03-01 |
| | 283,20 | 2011-04-14 |
| | 283,20 | 2011-05-05 |
| | 247,80 | 2011-05-05 |
| | 84,96 | 2011-05-31 |
| | 84,96 | 2011-05-31 |
| LOPEZ ARELLANO MARIA DOLORES | 416,54 | 2011-03-11 |
| | 743,16 | 2011-06-06 |
| | 896,56 | 2011-06-06 |
| | 607,23 | 2011-06-06 |
| | 644,40 | 2011-06-06 |
| | 103,01 | 2011-06-06 |
| | 433,65 | 2011-06-06 |
| | 495,72 | 2011-06-06 |
| | 43,90 | 2011-06-06 |
| | 1603,62 | 2011-06-06 |
| | 1003,83 | 2011-06-06 |
| | 113,99 | 2011-06-06 |
| | 156,70 | 2011-06-06 |
| | 57,82 | 2011-06-06 |
| | 494,30 | 2011-06-06 |
| | 919,10 | 2011-06-07 |
| | 910,49 | 2011-06-10 |
| | 1572,23 | 2011-06-28 |
| LUZON JIMÉNEZ JOAQUÍN | 640,86 | 2011-01-03 |
| MAJUMA MOTOR | 194,11 | 2011-06-10 |
| MALDONADO CORTES JOSE CARLOS | 4586,00 | 2011-06-10 |
| MARTIN BEDMAR JOSE MARIA | 316,54 | 2011-05-19 |
| MARTIN FERNANDEZ MANUEL | 385,20 | 2011-04-14 |
| | 60,00 | 2011-05-06 |
| | 278,20 | 2011-06-10 |
| MARTIN GARCIA ANTONIO | 16799,59 | 2011-05-13 |
| MEGA GRANADA | 94,40 | 2011-05-24 |
| | 2000 | 2011-06-16 |
| MONTAJES ELÉCTRICOS MAÑAS | 17362,43 | 2011-06-07 |
| | 31961,49 | 2011-06-30 |
| MONTILLA RUIZ MANUEL GREGORIO | 5327,58 | 2011-04-01 |
| MOVIMIENTOS DE TIERRAS HERMANOS GARCIA MOTRIL | 115198,99 | 2011-01-17 |
| | 32151,76 | 2011-04-18 |
| | 84995,40 | 2011-05-30 |
| | 2194,80 | 2011-06-22 |
| | 7375,00 | 2011-06-22 |
| NAVARRO SUAREZ FRANCISCO JAVIER | 1786,40 | 2011-06-22 |
| OBRAS DE INGENIERIA Y TOPOGRAFIA | 8921,00 | 2011-06-06 |
| | 1121,00 | 2011-06-09 |
| OLIVARES OLIVARES MIGUEL | 1079,40 | 2011-06-02 |
| PARQUES Y JARDINES FABREGAS | 4420,58 | 2011-02-03 |
| PERES SPORT | 941,71 | 2011-06-10 |
| PEREZ ALMENDROS FRANCISCO JAVIER | 466,10 | 2011-02-02 |
| PIZARRO VAZQUEZ BIENVENIDO | 4300,00 | 2011-06-14 |
| PREFABRICADOS LECRIN S.A | 3681,60 | 2011-01-14 |
| | 2271,50 | 2011-01-14 |
| | 7611,00 | 2011-04-29 |
| PROMOCIONES Y CONSTRUCCIONES DE ALMUÑÉCAR | 1834,90 | 2011-05-27 |
| | 1703,92 | 2011-05-27 |
| | 37774,08 | 2011-06-07 |
| | 23579,77 | 2011-06-07 |
| | 14162,19 | 2011-06-07 |
| RECISUR | 928,80 | 2011-06-07 |
| REPRODUCCIONES OCAÑA | 291,46 | 2011-04-08 |
| | 178,76 | 2011-04-08 |
| | 96,36 | 2011-05-10 |
| RICA ARCOS MIGUEL ANGEL DE LA | 1097,40 | 2011-05-10 |
| | 1416,00 | 2011-05-10 |
| | 1380,60 | 2011-06-02 |
| | 1345,20 | 2011-06-02 |
| | 1026,60 | 2011-06-02 |
| | 1486,80 | 2011-06-02 |
| | 10025,28 | 2011-06-06 |
| RIEGOS ARBORICULTURA PEÑALVER | 1510,40 | 2011-05-23 |
| RODRIGUEZ ANTEQUERA RAIMUNDO | 23803,18 | 2011-05-30 |
| RODRIGUEZ ARENAS EDUARDO JOAQUIN | 35000,00 | 2011-06-09 |
| RODRIGUEZ FERNANDEZ EMILIANO | 150,00 | 2011-06-10 |
| RUIZ GARCIOLO S.L | 345,60 | 2011-06-08 |
| SALCEDO RIVAS MARIA ELVA | 3897,90 | 2011-04-25 |
| | 961,30 | 2011-05-25 |
| | 305,37 | 2011-05-30 |
| | 46,44 | 2011-06-07 |
| | 1066,44 | 2011-06-08 |
| TELEFONICA | 8786,19 | 2011-01-18 |
| | 89,49 | 2011-01-18 |
| | 400,01 | 2011-03-01 |
| | 18,98 | 2011-03-01 |
| | 118,09 | 2011-03-01 |
| | 55,29 | 2011-03-01 |
| | 8526,51 | 2011-03-11 |
| | 19,98 | 2011-03-22 |
| | 80,27 | 2011-03-22 |
| | 24,89 | 2011-03-22 |
| | 8186,55 | 2011-04-08 |
| | 382,83 | 2011-04-13 |
| | 24,58 | 2011-04-19 |
| | 7341,30 | 2011-04-29 |
| | 18,98 | 2011-05-02 |
| | 87,88 | 2011-05-02 |
| | 55,29 | 2011-05-02 |
| | 391,01 | 2011-05-19 |
| | 24,09 | 2011-05-19 |
| | 18,98 | 2011-05-24 |
| | 88,09 | 2011-05-24 |
| | 55,29 | 2011-05-24 |
| | 7091,02 | 2011-06-08 |
| TELEFONICA MÓVILES | 5669,85 | 2011-02-21 |
| | 247,24 | 2011-02-21 |
| | 5538,92 | 2011-02-21 |
| | 459,67 | 2011-03-03 |
| | 1523,66 | 2011-03-03 |
| | 253,85 | 2011-04-01 |
| | 508,59 | 2011-04-01 |
| TREBOLUZ | 8657,47 | 2011-01-19 |
| | 1745,22 | 2011-02-02 |
| | 11932,08 | 2011-02-11 |
| | 7249,86 | 2011-02-11 |
| | 862,06 | 2011-02-16 |
| | 187,70 | 2011-03-15 |
| | 904,79 | 2011-03-15 |
| | 600,77 | 2011-03-15 |
| | 590,77 | 2011-03-15 |
| | 840,95 | 2011-03-15 |
| | 17582,30 | 2011-03-30 |
| | 11017,92 | 2011-03-30 |
| | 6880,46 | 2011-03-30 |
| | 3296,09 | 2011-04-04 |
| | 312,84 | 2011-04-04 |
| | 10904,85 | 2011-04-04 |
| | 5649,84 | 2011-04-04 |
| | 145,68 | 2011-04-04 |
| | 3495,82 | 2011-04-04 |
| | 1436,89 | 2011-04-04 |
| | 1043,14 | 2011-04-12 |
| | 175,03 | 2011-04-12 |
| | 219,01 | 2011-04-12 |
| | 14952,96 | 2011-04-12 |
| | 543,25 | 2011-04-12 |
| | 4536,34 | 2011-04-12 |
| | 1511,67 | 2011-04-12 |
| TURISMO Y DEPORTES | 756,00 | 2011-06-28 |
| | 1492,25 | 2011-06-28 |
| UNIDAD EDITORIAL EL MUNDO | 598,97 | 2011-01-19 |
| | 399,31 | 2011-02-11 |
| | 199,66 | 2011-02-18 |
| | 199,66 | 2011-04-26 |
| | 199,66 | 2011-05-23 |
| | 199,66 | 2011-05-23 |
| | 199,66 | 2011-05-31 |
| URBACON PROYECTOS Y OBRAS | 48825,52 | 2011-05-23 |
| UREÑA S.L. | 1142,45 | 2011-05-26 |
| | 364,71 | 2011-05-26 |
| | 866,17 | 2011-05-26 |
| | 133,23 | 2011-05-26 |
| | 181,32 | 2011-05-26 |
| | 1122,44 | 2011-05-26 |
| | 1146,98 | 2011-05-27 |
| VIANAS MAQUINAS FERRAMENTAS E MATERIAL DE INCENDI | 1454,34 | 2011-06-13 |
| VIVEROS CAMBIL | 244,08 | 2011-03-31 |
| | 367,20 | 2011-03-31 |
| | 1226,82 | 2011-06-10 |
| VIVEROS REINA | 777,17 | 2011-04-19 |
| | 578,45 | 2011-04-19 |
| | 108,92 | 2011-06-01 |
| 2MAS2IGUAL5 | 283,20 | 2011-04-20 |
| | 472,00 | 2011-04-25 |
| | 472,00 | 2011-04-25 |
| | 613,60 | 2011-04-25 |
| | 118,00 | 2011-04-25 |
| | 354,00 | 2011-05-06 |
| | 354,00 | 2011-06-07 |
| | 283,20 | 2011-06-07 |
| | 3.916.919,13 | |
jueves, 12 de abril de 2012
Facturas que se deben y que tienen fecha entre 1 de enero 2011 y 30 de junio 2011
En esta tabla se incluyen todas aquellas facturas que fueron registradas antes del 30 de junio de 2011 y que seguían sin pagarse a fecha 15 de marzo 2012.
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario